Repetidores y Puntos de Acceso
Sistemas repetidores físicos y puntos de acceso de alta potencia interconectados a la red BrandMeister DMR. Conoce las frecuencias de entrada y salida, desplazamientos, zonas de cobertura y el estado operativo en tiempo real.
| ID DMR | Indicativo | Ubicación y Cobertura | Banda | RX / TX (Shift) | Ranuras y CC | Estado | Telemetría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734500 | YV5DMR | Caracas, Distrito Capital Pionero en Venezuela desde 2010. Emplazamiento de gran altura con cobertura en la Gran Caracas y valles del Tuy. | VHF | RX: 145.000 MHz TX: 145.600 MHz +0.600 MHz | Slot 1 & Slot 2 CC1 | Activo | Ver en BM |
| 734014 | YV5VE | Caracas, Distrito Capital Enlace en banda UHF de alta penetración estructural y urbana en todo el valle metropolitano. | UHF | RX: 434.200 MHz TX: 439.200 MHz +5.000 MHz | Slot 1 & Slot 2 CC1 | Activo | Ver en BM |
| 734016 | YV5CBO | La Guaira Cobertura en el eje costero de La Guaira, puerto de La Guaira y accesos viales hacia la capital. | VHF | RX: 145.025 MHz TX: 145.625 MHz +0.600 MHz | Slot 1 & Slot 2 CC1 | Activo | Ver en BM |
| 734013 | YV4EGG | Valencia, Carabobo Cobertura regional en el estado Carabobo, eje industrial de Valencia y zonas circunvecinas. | VHF | RX: 145.150 MHz TX: 145.750 MHz +0.600 MHz | Slot 1 & Slot 2 CC1 | Activo | Ver en BM |
| 734009 | YV5VE | San Juan de los Morros, Guárico Enlace estratégico en la puerta de entrada a los llanos centrales venezolanos. | VHF | RX: 145.050 MHz TX: 145.650 MHz +0.600 MHz | Slot 1 & Slot 2 CC1 | Activo | Ver en BM |
| 734012 | YV5VE | Guárico Expansión de la huella digital DMR en la vasta llanura guariqueña. | VHF | RX: 145.100 MHz TX: 145.700 MHz +0.600 MHz | Slot 1 & Slot 2 CC1 | Activo | Ver en BM |
| 734004 | YV4KWT | Guárico Enlace operativo para tráfico y experimentos comunitarios locales. | VHF | RX: 145.075 MHz TX: 145.675 MHz +0.600 MHz | Slot 1 & Slot 2 CC1 | Local | Ver en BM |
| 734015 | YV1GDQ | Ciudad Ojeda, Zulia Cobertura sólida en la Costa Oriental del Lago y enlace hacia la cuenca del Lago de Maracaibo. | UHF | RX: 434.100 MHz TX: 439.100 MHz +5.000 MHz | Slot 1 & Slot 2 CC1 | Activo | Ver en BM |
| 734026401 | YV3ARO | Araure, Portuguesa Punto de acceso comunitario de alta potencia que cubre la zona metropolitana de Acarigua-Araure. | VHF | RX: 146.550 MHz TX: 146.550 MHz Simplex | Slot 1 & Slot 2 CC1 | Activo | Ver en BM |
Custodia, Mantenimiento y Trabajo de Campo
Detrás de cada contacto claro que escuchas en tu radio portátil hay un grupo de colegas que desafía la geografía, el clima y la logística venezolana para mantener encendidos los repetidores de la red.
Subir a las cimas de nuestras montañas, transportar baterías de respaldo, instalar generadores eléctricos, trepar torres de telecomunicaciones para cambiar antenas azotadas por vientos y rayos, y calibrar filtros de cavidad (duplexores) milimétricamente con analizadores de radiofrecuencia en mano, es una labor enteramente voluntaria impulsada por la pasión hacia la radioafición.
A todos los custodios de repetidor, técnicos de sitio y sysops que hacen posible la cobertura nacional de BrandMeister Venezuela: ¡nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento 73!